Москва, Беломорская, 40/2
Центр защиты автомобилей «ARMORO» предлагает услуги по оклейке автомобилей защитными антигравийными плёнками и тонировке автомобилей в Москве и Московской области. Наша компания работает на рынке автодетейлинга около 10 лет, и за эти годы нами накоплен уникальный опыт в оклейке автомобилей защитными виниловыми и полиуретановыми плёнками. Благодаря прямым контрактам с официальными диллерами ведущих мировых производителей защитных плёнок и сложившейся за долгие годы команде профессиональных оклейщиков, мы можем предложить своим клиентам пусть не уникальные, но вполне адекватные ценовые условия защиты автомобиля. Оклейка автомобилей бронеплёнками осуществляется в нескольких точках на территории Москвы, в чистых, отапливаемых и хорошо освещенных боксах, с соблюдением всех технических условий.
Мы - 100% легальное ООО
Наша компания - плательщик НДС
Никаких «цена от...» или «звоните»
Никаких «серых» схем ради удешевления
У нас собственный склад материалов
Ваше авто всегда под присмотром
Все цеха - внутри МКАД
«Кадры решают всё» - это именно про нас
Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
24 000 руб. | 39 000 руб. | 46 000 руб. | 96 000 руб. | |
25 000 руб. | 41 000 руб. | 47 000 руб. | 99 000 руб. | |
27 000 руб. | 42 000 руб. | 49 000 руб. | 101 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 12 900 р. | 13 200 р. | 13 500 р. | |
Крылья передние, 2 шт. | 10 100 р. | 10 900 р. | 11 500 р. | |
Крылья передние частично, 2 шт. | 3 400 р. | 3 700 р. | 4 300 р. | |
Капот полностью | 12 200 р. | 12 700 р. | 13 200 р. | |
Капот частично | 3 800 р. | 4 300 р. | 4 600 р. | |
Фары, 2 шт. | 4 300 р. | 5 000 р. | 6 000 р. | |
Накладки на зеркала, 2 шт. | 3 500 р. | 4 300 р. | 4 900 р. | |
Зона погрузки заднего бампера | 2 600 р. | 2 900 р. | 3 400 р. | |
Пространство под ручками, 4 шт. | 2 300 р. | 2 600 р. | 3 100 р. | |
Стойки передние, 2 шт. | 4 100 р. | 4 400 р. | 4 900 р. | |
Ударная часть крыши (полоса) | 3 100 р. | 3 200 р. | 3 400 р. | |
Крыша полностью | 10 100 р. | 11 000 р. | 12 700 р. | |
Дверь передняя | 5 700 р. | 6 600 р. | 7 300 р. | |
Дверь задняя | 5 700 р. | 6 600 р. | 7 300 р. | |
Бампер задний | 12 900 р. | 13 200 р. | 13 500 р. | |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | 11 800 р. | 12 700 р. | 13 500 р. | |
Расширители колесных арок, 2 шт. | 4 100 р. | 4 400 р. | 4 900 р. | |
Крышка багажника | 8 400 р. | 8 700 р. | 9 800 р. | |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 7 700 р. | 8 100 р. | 8 400 р. | |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 6 000 р. | 6 400 р. | 6 700 р. | |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 3 400 р. | 4 300 р. | 5 000 р. |
Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
35 000 руб. | 66 000 руб. | 74 000 руб. | 194 000 руб. | |
39 000 руб. | 70 000 руб. | 80 000 руб. | 210 000 руб. | |
41 000 руб. | 74 000 руб. | 84 000 руб. | 226 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 19 700 р. | 21 000 р. | 21 900 р. | |
Крылья передние, 2 шт. | 16 500 р. | 17 600 р. | 18 400 р. | |
Крылья передние частично, 2 шт. | 5 000 р. | 6 000 р. | 6 400 р. | |
Капот полностью | 21 700 р. | 24 000 р. | 26 600 р. | |
Капот частично | 7 200 р. | 7 500 р. | 7 800 р. | |
Фары, 2 шт. | 6 100 р. | 6 900 р. | 7 700 р. | |
Накладки на зеркала, 2 шт. | 4 700 р. | 5 800 р. | 6 600 р. | |
Зона погрузки заднего бампера | 4 100 р. | 4 700 р. | 5 400 р. | |
Пространство под ручками, 4 шт. | 2 900 р. | 3 200 р. | 3 700 р. | |
Стойки передние, 2 шт. | 4 600 р. | 4 900 р. | 5 400 р. | |
Ударная часть крыши (полоса) | 6 000 р. | 6 400 р. | 7 000 р. | |
Крыша полностью | 24 500 р. | 26 900 р. | 31 200 р. | |
Дверь передняя | 10 700 р. | 11 900 р. | 13 800 р. | |
Дверь задняя | 10 700 р. | 11 900 р. | 13 800 р. | |
Бампер задний | 19 700 р. | 21 000 р. | 21 900 р. | |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | 28 600 р. | 32 900 р. | 37 900 р. | |
Расширители колесных арок, 2 шт. | 4 600 р. | 4 900 р. | 5 400 р. | |
Крышка багажника | 12 100 р. | 13 200 р. | 15 100 р. | |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 15 500 р. | 16 100 р. | 16 800 р. | |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 8 400 р. | 9 500 р. | 10 100 р. | |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 4 300 р. | 5 000 р. | 6 000 р. |
Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
41 000 руб. | 73 000 руб. | 84 000 руб. | 223 000 руб. | |
42 000 руб. | 76 000 руб. | 88 000 руб. | 236 000 руб. | |
44 000 руб. | 79 000 руб. | 91 000 руб. | 254 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 21 400 р. | 23 100 р. | 24 000 р. | |
Крылья передние, 2 шт. | 18 100 р. | 18 800 р. | 19 700 р. | |
Крылья передние частично, 2 шт. | 6 100 р. | 6 300 р. | 6 600 р. | |
Капот полностью | 26 600 р. | 28 300 р. | 30 000 р. | |
Капот частично | 8 700 р. | 9 300 р. | 9 900 р. | |
Фары, 2 шт. | 6 900 р. | 7 700 р. | 8 400 р. | |
Накладки на зеркала, 2 шт. | 6 000 р. | 6 400 р. | 6 700 р. | |
Зона погрузки заднего бампера | 5 500 р. | 6 100 р. | 6 600 р. | |
Пространство под ручками, 4 шт. | 4 300 р. | 4 600 р. | 5 000 р. | |
Стойки передние, 2 шт. | 5 800 р. | 6 300 р. | 6 900 р. | |
Ударная часть крыши (полоса) | 6 000 р. | 6 400 р. | 7 200 р. | |
Крыша полностью | 27 800 р. | 31 200 р. | 35 300 р. | |
Дверь передняя | 12 400 р. | 13 800 р. | 15 000 р. | |
Дверь задняя | 12 400 р. | 13 800 р. | 15 000 р. | |
Бампер задний | 21 400 р. | 23 100 р. | 24 000 р. | |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | 31 800 р. | 36 700 р. | 42 800 р. | |
Расширители колесных арок, 2 шт. | 5 800 р. | 6 300 р. | 6 900 р. | |
Крышка багажника | 13 000 р. | 13 800 р. | 16 400 р. | |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 17 600 р. | 19 100 р. | 20 200 р. | |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 8 900 р. | 9 900 р. | 10 900 р. | |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 6 000 р. | 6 300 р. | 6 700 р. |
Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
44 000 руб. | 78 000 руб. | 92 000 руб. | 240 000 руб. | |
46 000 руб. | 81 000 руб. | 95 000 руб. | 251 000 руб. | |
47 000 руб. | 84 000 руб. | 98 000 руб. | 266 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 22 800 р. | 24 900 р. | 26 200 р. | |
Крылья передние, 2 шт. | 21 400 р. | 23 700 р. | 27 200 р. | |
Крылья передние частично, 2 шт. | 8 300 р. | 8 400 р. | 9 200 р. | |
Капот полностью | 27 800 р. | 31 500 р. | 34 900 р. | |
Капот частично | 9 500 р. | 10 600 р. | 11 600 р. | |
Фары, 2 шт. | 7 700 р. | 8 400 р. | 9 200 р. | |
Накладки на зеркала, 2 шт. | 6 700 р. | 7 200 р. | 8 100 р. | |
Зона погрузки заднего бампера | 6 700 р. | 7 000 р. | 7 700 р. | |
Пространство под ручками, 4 шт. | 4 700 р. | 5 000 р. | 5 400 р. | |
Стойки передние, 2 шт. | 6 900 р. | 7 500 р. | 8 300 р. | |
Ударная часть крыши (полоса) | 7 200 р. | 7 700 р. | 8 400 р. | |
Крыша полностью | 31 500 р. | 35 500 р. | 40 700 р. | |
Дверь передняя | 14 400 р. | 15 900 р. | 17 300 р. | |
Дверь задняя | 14 400 р. | 15 900 р. | 17 300 р. | |
Бампер задний | 22 800 р. | 24 900 р. | 26 200 р. | |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | 36 000 р. | 41 300 р. | 48 200 р. | |
Расширители колесных арок, 2 шт. | 6 900 р. | 7 500 р. | 8 300 р. | |
Крышка багажника | 14 800 р. | 16 100 р. | 19 400 р. | |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 19 100 р. | 20 500 р. | 21 900 р. | |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 10 400 р. | 11 600 р. | 12 900 р. | |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 6 400 р. | 6 900 р. | 8 100 р. |
Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
49 000 руб. | 89 000 руб. | 101 000 руб. | 269 000 руб. | |
50 000 руб. | 92 000 руб. | 107 000 руб. | 282 000 руб. | |
52 000 руб. | 95 000 руб. | 110 000 руб. | 298 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 25 400 р. | 28 000 р. | 29 400 р. | |
Крылья передние, 2 шт. | 23 900 р. | 26 600 р. | 30 400 р. | |
Крылья передние частично, 2 шт. | 9 200 р. | 9 500 р. | 10 300 р. | |
Капот полностью | 31 500 р. | 35 200 р. | 38 900 р. | |
Капот частично | 10 600 р. | 11 800 р. | 13 200 р. | |
Фары, 2 шт. | 8 400 р. | 9 200 р. | 10 100 р. | |
Накладки на зеркала, 2 шт. | 7 700 р. | 8 100 р. | 9 200 р. | |
Зона погрузки заднего бампера | 7 700 р. | 8 000 р. | 8 400 р. | |
Пространство под ручками, 4 шт. | 5 200 р. | 5 800 р. | 6 100 р. | |
Стойки передние, 2 шт. | 7 800 р. | 8 400 р. | 9 200 р. | |
Ударная часть крыши (полоса) | 8 100 р. | 8 600 р. | 9 500 р. | |
Крыша полностью | 35 300 р. | 39 800 р. | 45 600 р. | |
Дверь передняя | 16 100 р. | 17 700 р. | 19 300 р. | |
Дверь задняя | 16 100 р. | 17 700 р. | 19 300 р. | |
Бампер задний | 25 400 р. | 28 000 р. | 29 400 р. | |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | 40 400 р. | 46 100 р. | 53 900 р. | |
Расширители колесных арок, 2 шт. | 7 800 р. | 8 400 р. | 9 200 р. | |
Крышка багажника | 16 500 р. | 17 900 р. | 21 700 р. | |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 21 300 р. | 23 100 р. | 24 500 р. | |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 11 600 р. | 13 000 р. | 14 400 р. | |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 7 200 р. | 7 800 р. | 9 200 р. |
Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
50 000 руб. | 90 000 руб. | 103 000 руб. | 274 000 руб. | |
52 000 руб. | 93 000 руб. | 109 000 руб. | 289 000 руб. | |
54 000 руб. | 97 000 руб. | 112 000 руб. | 312 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | 26 300 р. | 28 500 р. | 29 500 р. | |
Крылья передние, 2 шт. | 22 200 р. | 23 100 р. | 24 300 р. | |
Крылья передние частично, 2 шт. | 7 500 р. | 7 800 р. | 8 100 р. | |
Капот полностью | 32 600 р. | 34 700 р. | 36 900 р. | |
Капот частично | 10 700 р. | 11 900 р. | 13 300 р. | |
Фары, 2 шт. | 8 400 р. | 9 200 р. | 9 900 р. | |
Накладки на зеркала, 2 шт. | 6 000 р. | 6 400 р. | 6 700 р. | |
Зона погрузки заднего бампера | 6 700 р. | 7 500 р. | 8 100 р. | |
Пространство под ручками, 4 шт. | 5 200 р. | 5 700 р. | 6 100 р. | |
Стойки передние, 2 шт. | 7 200 р. | 7 700 р. | 8 400 р. | |
Ударная часть крыши (полоса) | 7 300 р. | 8 000 р. | 8 900 р. | |
Крыша полностью | 34 300 р. | 38 300 р. | 43 500 р. | |
Дверь передняя | 15 100 р. | 16 700 р. | 18 200 р. | |
Дверь задняя | 15 100 р. | 16 700 р. | 18 200 р. | |
Бампер задний | 26 300 р. | 28 500 р. | 29 500 р. | |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | 39 200 р. | 45 100 р. | 52 600 р. | |
Расширители колесных арок, 2 шт. | 7 200 р. | 7 700 р. | 8 400 р. | |
Крышка багажника | 15 900 р. | 16 800 р. | 20 000 р. | |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | 21 600 р. | 23 600 р. | 24 800 р. | |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | 10 900 р. | 12 200 р. | 13 300 р. | |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | 7 300 р. | 7 700 р. | 8 300 р. |
Возможно, помимо защиты автомобиля плёнкой, Вам будут интересны и другие наши услуги:
«ORAGUARD® 270 Stone Guard Film» - прозрачная полимерная ПВХ-пленка с полиуретановым покрытием. Полиакрилатный клеевой слой на основе растворителя обеспечивает надежное прилипание плёнки к кузову, не оставляя следов после снятия.
«Spectroll PPF» - корейская полиуретановая бронеплёнка, сумевшая потеснить своих именитых американских конкурентов - «SunTek PPF» и «LLumar PPF». Низкая цена и отличное качество - вот, что делает эту пленку популярной!
«SUNTEK Paint Protection Film» - прозрачная глянцевая самовосстанавливающаяся защитная плёнка для автомобилей, надежно защищает кузов авто от гравия, царапин, коррозии, химического и частичного механического воздействия.
«LLumar Paint Protection Film» - американская глянцевая полиуретановая плёнка премиального уровня. «LLumar PPF» устойчива к механическому и химическому воздействию и способна к самовосстановлению.
«STEK DYNO PPF» - полиуретановая плёнка для защиты автомобилей с гидрофобным эффектом. Полностью прозначная, не желтеет со временем, идеальная глянцевая поверхность придает автомобилю шикарный блеск.
«HEXIS BodyFence» - глянцевая и кристально прозрачная бронеплёнка, созданная специально для защиты кузова автомобиля от различного рода химического и/или механического воздействия, воздействия агрессивной окружающей среды и УФ-лучей.
Оклеечные боксы «ARMORO» находятся в двух районах Москвы, на севере и на юге столицы, при этом главный офис находится в САО Москвы по адресу: ул. Беломорская, дом 40/2, это всего в 450 метрах от станции метро Беломорская, а также недалеко от станций метро Речной вокзал и Ховрино (это территория 15-го таксомоторного парка). Расстояние от МКАД - 3 км, от Ленинградского шоссе - 2 км. Наше местоположение будет особенно удобно автовладельцам, проживающим на севере, северо-западе и северо-востоке Москвы в районах Ховрино, Левобережный, Головинский, Бескудниково, Дегунино, Куркино, Тушино, Коптево и Войковский. Автовладельцы, проживающие в подмосковных городах Химки, Красногорск, Долгопрудный, Лобня, Мытищи и Сходня также потратят на дорогу к нам не более 30-40 минут. Приезжайте и посмотрите, сами, как мы оклеиваем автомобили защитными антигравийными плёнками, мы всегда рады гостям!