Москва, Беломорская, 40/2
Центр защиты автомобилей «ARMORO» предлагает услуги по оклейке автомобилей защитными антигравийными плёнками и тонировке автомобилей в Москве и Московской области. Наша компания работает на рынке автодетейлинга около 10 лет, и за эти годы нами накоплен уникальный опыт в оклейке автомобилей защитными виниловыми и полиуретановыми плёнками. Благодаря прямым контрактам с официальными диллерами ведущих мировых производителей защитных плёнок и сложившейся за долгие годы команде профессиональных оклейщиков, мы можем предложить своим клиентам пусть не уникальные, но вполне адекватные ценовые условия защиты автомобиля. Оклейка автомобилей бронеплёнками осуществляется в нескольких точках на территории Москвы, в чистых, отапливаемых и хорошо освещенных боксах, с соблюдением всех технических условий.
Мы - 100% легальное ООО
Наша компания - плательщик НДС
Никаких «цена от...» или «звоните»
Никаких «серых» схем ради удешевления
У нас собственный склад материалов
Ваше авто всегда под присмотром
Все цеха - внутри МКАД
«Кадры решают всё» - это именно про нас
Комплекс оклейки | ![]() «Минимум» | ![]() «Стандарт» | ![]() «Оптимум» | ![]() «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
16 000 руб. | 27 000 руб. | 32 000 руб. | 66 000 руб. | |
17 000 руб. | 28 000 руб. | 33 000 руб. | 68 000 руб. | |
18 000 руб. | 29 000 руб. | 34 000 руб. | 69 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ![]() | 8800 р. | 9000 р. | 9200 р. |
Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 6900 р. | 7500 р. | 7900 р. |
Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 2300 р. | 2500 р. | 2900 р. |
Капот полностью | ![]() | 8100 р. | 8400 р. | 8700 р. |
Капот частично | ![]() | 2600 р. | 2900 р. | 3200 р. |
Фары, 2 шт. | ![]() | 2900 р. | 3500 р. | 4100 р. |
Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 2400 р. | 2900 р. | 3400 р. |
Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 1800 р. | 2000 р. | 2300 р. |
Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 1600 р. | 1800 р. | 2100 р. |
Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 2800 р. | 3000 р. | 3400 р. |
Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 2100 р. | 2200 р. | 2300 р. |
Крыша полностью | ![]() | 6900 р. | 7600 р. | 8700 р. |
Дверь передняя | ![]() | 3500 р. | 4100 р. | 4600 р. |
Дверь задняя | ![]() | 3500 р. | 4100 р. | 4600 р. |
Бампер задний | ![]() | 8800 р. | 9000 р. | 9200 р. |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 8100 р. | 8700 р. | 9200 р. |
Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 2800 р. | 3000 р. | 3400 р. |
Крышка багажника | ![]() | 5800 р. | 6000 р. | 6700 р. |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 5300 р. | 5600 р. | 5800 р. |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 4100 р. | 4400 р. | 4600 р. |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | ![]() | 2300 р. | 2900 р. | 3500 р. |
Комплекс оклейки | ![]() «Минимум» | ![]() «Стандарт» | ![]() «Оптимум» | ![]() «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
24 000 руб. | 45 000 руб. | 51 000 руб. | 133 000 руб. | |
27 000 руб. | 48 000 руб. | 55 000 руб. | 144 000 руб. | |
28 000 руб. | 51 000 руб. | 58 000 руб. | 155 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ![]() | 13500 р. | 14400 р. | 15000 р. |
Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 11300 р. | 12100 р. | 12600 р. |
Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 3500 р. | 4100 р. | 4400 р. |
Капот полностью | ![]() | 14500 р. | 16200 р. | 18000 р. |
Капот частично | ![]() | 4900 р. | 5100 р. | 5400 р. |
Фары, 2 шт. | ![]() | 4200 р. | 4700 р. | 5300 р. |
Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 3300 р. | 4000 р. | 4500 р. |
Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 2800 р. | 3300 р. | 3700 р. |
Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 2000 р. | 2200 р. | 2500 р. |
Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 3200 р. | 3400 р. | 3700 р. |
Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 4100 р. | 4400 р. | 4800 р. |
Крыша полностью | ![]() | 16800 р. | 18500 р. | 21400 р. |
Дверь передняя | ![]() | 6900 р. | 7800 р. | 9000 р. |
Дверь задняя | ![]() | 6900 р. | 7800 р. | 9000 р. |
Бампер задний | ![]() | 13500 р. | 14400 р. | 15000 р. |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 19600 р. | 22600 р. | 26000 р. |
Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 3200 р. | 3400 р. | 3700 р. |
Крышка багажника | ![]() | 8300 р. | 9000 р. | 10400 р. |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 10600 р. | 11000 р. | 11600 р. |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 5800 р. | 6500 р. | 6900 р. |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | ![]() | 2900 р. | 3500 р. | 4100 р. |
Комплекс оклейки | ![]() «Минимум» | ![]() «Стандарт» | ![]() «Оптимум» | ![]() «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
28 000 руб. | 50 000 руб. | 58 000 руб. | 153 000 руб. | |
29 000 руб. | 52 000 руб. | 60 000 руб. | 162 000 руб. | |
30 000 руб. | 54 000 руб. | 62 000 руб. | 174 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ![]() | 14700 р. | 15900 р. | 16500 р. |
Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 12400 р. | 12900 р. | 13500 р. |
Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 4200 р. | 4300 р. | 4500 р. |
Капот полностью | ![]() | 18000 р. | 19100 р. | 20300 р. |
Капот частично | ![]() | 6000 р. | 6400 р. | 6800 р. |
Фары, 2 шт. | ![]() | 4700 р. | 5300 р. | 5800 р. |
Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 4100 р. | 4400 р. | 4600 р. |
Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 3800 р. | 4200 р. | 4500 р. |
Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 2900 р. | 3200 р. | 3500 р. |
Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 4000 р. | 4300 р. | 4700 р. |
Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 4100 р. | 4400 р. | 4900 р. |
Крыша полностью | ![]() | 19100 р. | 21400 р. | 24300 р. |
Дверь передняя | ![]() | 8100 р. | 9000 р. | 9900 р. |
Дверь задняя | ![]() | 8100 р. | 9000 р. | 9900 р. |
Бампер задний | ![]() | 14700 р. | 15900 р. | 16500 р. |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 21800 р. | 25200 р. | 29400 р. |
Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 4000 р. | 4300 р. | 4700 р. |
Крышка багажника | ![]() | 8900 р. | 9500 р. | 11200 р. |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 12100 р. | 13100 р. | 13900 р. |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 6100 р. | 6800 р. | 7500 р. |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | ![]() | 4100 р. | 4300 р. | 4600 р. |
Комплекс оклейки | ![]() «Минимум» | ![]() «Стандарт» | ![]() «Оптимум» | ![]() «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
30 000 руб. | 54 000 руб. | 63 000 руб. | 165 000 руб. | |
32 000 руб. | 56 000 руб. | 65 000 руб. | 172 000 руб. | |
33 000 руб. | 58 000 руб. | 67 000 руб. | 183 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ![]() | 15600 р. | 17100 р. | 18000 р. |
Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 14700 р. | 16300 р. | 18700 р. |
Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 5700 р. | 5800 р. | 6300 р. |
Капот полностью | ![]() | 18900 р. | 21300 р. | 23600 р. |
Капот частично | ![]() | 6500 р. | 7200 р. | 8000 р. |
Фары, 2 шт. | ![]() | 5300 р. | 5800 р. | 6300 р. |
Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 4600 р. | 4900 р. | 5600 р. |
Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 4600 р. | 4800 р. | 5300 р. |
Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 3300 р. | 3500 р. | 3700 р. |
Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 4700 р. | 5100 р. | 5700 р. |
Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 4900 р. | 5300 р. | 5800 р. |
Крыша полностью | ![]() | 21600 р. | 24400 р. | 27900 р. |
Дверь передняя | ![]() | 9500 р. | 10500 р. | 11400 р. |
Дверь задняя | ![]() | 9500 р. | 10500 р. | 11400 р. |
Бампер задний | ![]() | 15600 р. | 17100 р. | 18000 р. |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 24700 р. | 28400 р. | 33100 р. |
Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 4700 р. | 5100 р. | 5700 р. |
Крышка багажника | ![]() | 10200 р. | 11000 р. | 13300 р. |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 13100 р. | 14100 р. | 15000 р. |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 7100 р. | 8000 р. | 8800 р. |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | ![]() | 4400 р. | 4700 р. | 5600 р. |
Комплекс оклейки | ![]() «Минимум» | ![]() «Стандарт» | ![]() «Оптимум» | ![]() «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
30 000 руб. | 54 000 руб. | 63 000 руб. | 165 000 руб. | |
32 000 руб. | 56 000 руб. | 65 000 руб. | 172 000 руб. | |
33 000 руб. | 58 000 руб. | 67 000 руб. | 183 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ![]() | 15600 р. | 17100 р. | 18000 р. |
Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 14700 р. | 16300 р. | 18700 р. |
Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 5700 р. | 5800 р. | 6300 р. |
Капот полностью | ![]() | 18900 р. | 21300 р. | 23600 р. |
Капот частично | ![]() | 6500 р. | 7200 р. | 8000 р. |
Фары, 2 шт. | ![]() | 5300 р. | 5800 р. | 6300 р. |
Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 4600 р. | 4900 р. | 5600 р. |
Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 4600 р. | 4800 р. | 5300 р. |
Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 3300 р. | 3500 р. | 3700 р. |
Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 4700 р. | 5100 р. | 5700 р. |
Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 4900 р. | 5300 р. | 5800 р. |
Крыша полностью | ![]() | 21600 р. | 24400 р. | 27900 р. |
Дверь передняя | ![]() | 9500 р. | 10500 р. | 11400 р. |
Дверь задняя | ![]() | 9500 р. | 10500 р. | 11400 р. |
Бампер задний | ![]() | 15600 р. | 17100 р. | 18000 р. |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 24700 р. | 28400 р. | 33100 р. |
Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 4700 р. | 5100 р. | 5700 р. |
Крышка багажника | ![]() | 10200 р. | 11000 р. | 13300 р. |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 13100 р. | 14100 р. | 15000 р. |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 7100 р. | 8000 р. | 8800 р. |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | ![]() | 4400 р. | 4700 р. | 5600 р. |
Комплекс оклейки | ![]() «Минимум» | ![]() «Стандарт» | ![]() «Оптимум» | ![]() «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
34 000 руб. | 61 000 руб. | 69 000 руб. | 185 000 руб. | |
35 000 руб. | 63 000 руб. | 74 000 руб. | 193 000 руб. | |
36 000 руб. | 65 000 руб. | 76 000 руб. | 205 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ![]() | 17400 р. | 19200 р. | 20200 р. |
Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 16400 р. | 18300 р. | 20900 р. |
Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 6300 р. | 6500 р. | 7000 р. |
Капот полностью | ![]() | 21300 р. | 23800 р. | 26400 р. |
Капот частично | ![]() | 7200 р. | 8100 р. | 9000 р. |
Фары, 2 шт. | ![]() | 5800 р. | 6300 р. | 6900 р. |
Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 5300 р. | 5600 р. | 6300 р. |
Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 5300 р. | 5500 р. | 5800 р. |
Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 3600 р. | 4000 р. | 4200 р. |
Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 5400 р. | 5800 р. | 6300 р. |
Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 5600 р. | 5900 р. | 6500 р. |
Крыша полностью | ![]() | 24300 р. | 27300 р. | 31300 р. |
Дверь передняя | ![]() | 10600 р. | 11800 р. | 12800 р. |
Дверь задняя | ![]() | 10600 р. | 11800 р. | 12800 р. |
Бампер задний | ![]() | 17400 р. | 19200 р. | 20200 р. |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 27700 р. | 31600 р. | 37000 р. |
Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 5400 р. | 5800 р. | 6300 р. |
Крышка багажника | ![]() | 11300 р. | 12300 р. | 14900 р. |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 14600 р. | 15900 р. | 16800 р. |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 8000 р. | 8900 р. | 9900 р. |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | ![]() | 4900 р. | 5400 р. | 6300 р. |
Комплекс оклейки | ![]() «Минимум» | ![]() «Стандарт» | ![]() «Оптимум» | ![]() «Максимум» |
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ||||
Крылья передние | частично | |||
Капот | частично | |||
Фары | ||||
Накладки на зеркала | ||||
Пространство под ручками | - | - | ||
Стойки передние | - | - | ||
Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
Крыша полностью | - | - | - | |
Двери | - | - | - | |
Бампер задний | - | - | - | |
Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
Крышка багажника | - | - | - | |
Пороги внешние | - | - | - | |
Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Любые накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
34 000 руб. | 61 000 руб. | 71 000 руб. | 188 000 руб. | |
36 000 руб. | 64 000 руб. | 75 000 руб. | 198 000 руб. | |
37 000 руб. | 67 000 руб. | 77 000 руб. | 214 000 руб. |
Элемент кузова | Изображение | |||
---|---|---|---|---|
Бампер передний | ![]() | 18100 р. | 19500 р. | 20300 р. |
Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 15200 р. | 15900 р. | 16700 р. |
Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 5100 р. | 5400 р. | 5600 р. |
Капот полностью | ![]() | 22100 р. | 23500 р. | 25000 р. |
Капот частично | ![]() | 7400 р. | 8200 р. | 9100 р. |
Фары, 2 шт. | ![]() | 5800 р. | 6300 р. | 6800 р. |
Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 4100 р. | 4400 р. | 4600 р. |
Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 4600 р. | 5100 р. | 5600 р. |
Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 3600 р. | 3900 р. | 4200 р. |
Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 4900 р. | 5300 р. | 5800 р. |
Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 5000 р. | 5500 р. | 6100 р. |
Крыша полностью | ![]() | 23500 р. | 26300 р. | 29800 р. |
Дверь передняя | ![]() | 10000 р. | 11000 р. | 12100 р. |
Дверь задняя | ![]() | 10000 р. | 11000 р. | 12100 р. |
Бампер задний | ![]() | 18100 р. | 19500 р. | 20300 р. |
Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 26900 р. | 31000 р. | 36100 р. |
Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 4900 р. | 5300 р. | 5800 р. |
Крышка багажника | ![]() | 10900 р. | 11600 р. | 13800 р. |
Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 14800 р. | 16200 р. | 17000 р. |
Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 7500 р. | 8400 р. | 9100 р. |
Часть арок задних крыльев, 2 шт. | ![]() | 5000 р. | 5300 р. | 5700 р. |
Возможно, помимо защиты автомобиля плёнкой, Вам будут интересны и другие наши услуги:
«ORAGUARD® 270 Stone Guard Film» - прозрачная полимерная ПВХ-пленка с полиуретановым покрытием. Полиакрилатный клеевой слой на основе растворителя обеспечивает надежное прилипание плёнки к кузову, не оставляя следов после снятия.
«HEXIS BodyFence» - глянцевая и кристально прозрачная бронеплёнка, созданная специально для защиты кузова автомобиля от различного рода химического и/или механического воздействия, воздействия агрессивной окружающей среды и УФ-лучей.
«SUNTEK Paint Protection Film» - прозрачная глянцевая самовосстанавливающаяся защитная плёнка для автомобилей, надежно защищает кузов авто от гравия, царапин, коррозии, химического и частичного механического воздействия.
«LLumar Paint Protection Film» - американская глянцевая полиуретановая плёнка премиального уровня. «LLumar PPF» устойчива к механическому и химическому воздействию и способна к самовосстановлению.
«STEK DYNO PPF» - полиуретановая плёнка для защиты автомобилей с гидрофобным эффектом. Полностью прозначная, не желтеет со временем, идеальная глянцевая поверхность придает автомобилю шикарный блеск.
Оклеечные боксы «ARMORO» находятся в двух районах Москвы, на севере и на юге столицы, при этом главный офис находится в САО Москвы по адресу: ул. Беломорская, дом 40/2, это всего в 450 метрах от станции метро Беломорская, а также недалеко от станций метро Речной вокзал и Ховрино (это территория 15-го таксомоторного парка). Расстояние от МКАД - 3 км, от Ленинградского шоссе - 2 км. Наше местоположение будет особенно удобно автовладельцам, проживающим на севере, северо-западе и северо-востоке Москвы в районах Ховрино, Левобережный, Головинский, Бескудниково, Дегунино, Куркино, Тушино, Коптево и Войковский. Автовладельцы, проживающие в подмосковных городах Химки, Красногорск, Долгопрудный, Лобня, Мытищи и Сходня также потратят на дорогу к нам не более 30-40 минут. Приезжайте и посмотрите, сами, как мы оклеиваем автомобили защитными антигравийными плёнками, мы всегда рады гостям!