Москва, Дмитровское ш., 163А
Детейлинг «АРМОРО» предлагает услуги по оклейке автомобилей защитными антигравийными плёнками и тонировке автомобилей в Москве и Московской области. Наша компания работает на рынке автодетейлинга около 10 лет, и за эти годы нами накоплен уникальный опыт в оклейке автомобилей защитными виниловыми и полиуретановыми плёнками. Благодаря прямым контрактам с официальными дилерами ведущих мировых производителей защитных плёнок и сложившейся за долгие годы команде профессиональных оклейщиков, мы можем предложить своим клиентам пусть не уникальные, но вполне адекватные ценовые условия защиты автомобиля. Оклейка автомобилей бронеплёнками осуществляется в нескольких точках на территории Москвы, в чистых, отапливаемых и хорошо освещенных боксах, с соблюдением всех технических условий.
Мы - 100% легальное ООО
Наша компания - плательщик НДС
Никаких «цена от...» или «звоните»
Никаких «серых» схем ради удешевления
У нас собственный склад материалов
ТРЦ «РИО» Дмитровка
Ваше авто всегда под присмотром
«Кадры решают всё» - это именно про нас
| Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ||||
| Крылья передние | частично | |||
| Капот | частично | |||
| Фары | ||||
| Накладки на зеркала | ||||
| Пространство под ручками | - | - | ||
| Стойки передние | - | - | ||
| Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
| Крыша полностью | - | - | - | |
| Двери | - | - | - | |
| Бампер задний | - | - | - | |
| Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
| Крышка багажника | - | - | - | |
| Пороги внешние | - | - | - | |
| Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) стандартной оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, Вы можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
| 36 000 руб. | 67 000 руб. | 75 000 руб. | 197 000 руб. | |
| 40 000 руб. | 72 000 руб. | 81 000 руб. | 213 000 руб. | |
| 44 000 руб. | 75 000 руб. | 86 000 руб. | 230 000 руб. | |
| Элемент кузова | Изображение | |||
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ![]() | 20 100 р. | 21 300 р. | 22 200 р. |
| Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 16 800 р. | 17 900 р. | 18 700 р. |
| Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 5 100 р. | 6 100 р. | 6 500 р. |
| Капот полностью | ![]() | 22 100 р. | 24 400 р. | 27 100 р. |
| Капот частично | ![]() | 7 300 р. | 7 600 р. | 7 900 р. |
| Фары, 2 шт. | ![]() | 6 200 р. | 7 000 р. | 7 800 р. |
| Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 4 800 р. | 5 900 р. | 6 700 р. |
| Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 4 200 р. | 4 800 р. | 5 400 р. |
| Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 3 000 р. | 3 300 р. | 3 700 р. |
| Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 4 700 р. | 5 000 р. | 5 400 р. |
| Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 6 100 р. | 6 500 р. | 7 200 р. |
| Крыша полностью | ![]() | 24 900 р. | 27 400 р. | 31 700 р. |
| Дверь передняя | ![]() | 10 900 р. | 12 100 р. | 14 000 р. |
| Дверь задняя | ![]() | 10 900 р. | 12 100 р. | 14 000 р. |
| Бампер задний | ![]() | 20 100 р. | 21 300 р. | 22 200 р. |
| Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 29 100 р. | 33 400 р. | 38 600 р. |
| Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 4 700 р. | 5 000 р. | 5 400 р. |
| Крышка багажника | ![]() | 12 300 р. | 13 400 р. | 15 400 р. |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 15 700 р. | 16 300 р. | 17 100 р. |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 8 600 р. | 9 600 р. | 10 300 р. |
| Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ||||
| Крылья передние | частично | |||
| Капот | частично | |||
| Фары | ||||
| Накладки на зеркала | ||||
| Пространство под ручками | - | - | ||
| Стойки передние | - | - | ||
| Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
| Крыша полностью | - | - | - | |
| Двери | - | - | - | |
| Бампер задний | - | - | - | |
| Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
| Крышка багажника | - | - | - | |
| Пороги внешние | - | - | - | |
| Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) стандартной оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, Вы можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
| 47 000 руб. | 87 000 руб. | 98 000 руб. | 258 000 руб. | |
| 52 000 руб. | 93 000 руб. | 106 000 руб. | 278 000 руб. | |
| 54 000 руб. | 98 000 руб. | 112 000 руб. | 300 000 руб. | |
| Элемент кузова | Изображение | |||
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ![]() | 26 200 р. | 27 800 р. | 29 000 р. |
| Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 21 900 р. | 23 300 р. | 24 400 р. |
| Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 6 700 р. | 7 900 р. | 8 500 р. |
| Капот полностью | ![]() | 28 800 р. | 31 900 р. | 35 300 р. |
| Капот частично | ![]() | 9 500 р. | 9 900 р. | 10 400 р. |
| Фары, 2 шт. | ![]() | 8 100 р. | 9 100 р. | 10 200 р. |
| Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 6 300 р. | 7 700 р. | 8 700 р. |
| Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 5 500 р. | 6 300 р. | 7 100 р. |
| Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 3 900 р. | 4 300 р. | 4 900 р. |
| Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 6 100 р. | 6 500 р. | 7 100 р. |
| Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 7 900 р. | 8 500 р. | 9 300 р. |
| Крыша полностью | ![]() | 32 500 р. | 35 700 р. | 41 400 р. |
| Дверь передняя | ![]() | 14 200 р. | 15 800 р. | 18 300 р. |
| Дверь задняя | ![]() | 14 200 р. | 15 800 р. | 18 300 р. |
| Бампер задний | ![]() | 26 200 р. | 27 800 р. | 29 000 р. |
| Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 38 000 р. | 43 600 р. | 50 300 р. |
| Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 6 100 р. | 6 500 р. | 7 100 р. |
| Крышка багажника | ![]() | 16 000 р. | 17 500 р. | 20 100 р. |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 20 500 р. | 21 300 р. | 22 300 р. |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 11 200 р. | 12 600 р. | 13 400 р. |
| Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ||||
| Крылья передние | частично | |||
| Капот | частично | |||
| Фары | ||||
| Накладки на зеркала | ||||
| Пространство под ручками | - | - | ||
| Стойки передние | - | - | ||
| Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
| Крыша полностью | - | - | - | |
| Двери | - | - | - | |
| Бампер задний | - | - | - | |
| Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
| Крышка багажника | - | - | - | |
| Пороги внешние | - | - | - | |
| Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) стандартной оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, Вы можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
| 56 000 руб. | 100 000 руб. | 116 000 руб. | 308 000 руб. | |
| 58 000 руб. | 104 000 руб. | 121 000 руб. | 325 000 руб. | |
| 60 000 руб. | 109 000 руб. | 126 000 руб. | 350 000 руб. | |
| Элемент кузова | Изображение | |||
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ![]() | 29 500 р. | 31 900 р. | 33 100 р. |
| Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 24 900 р. | 26 000 р. | 27 200 р. |
| Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 8 400 р. | 8 700 р. | 9 100 р. |
| Капот полностью | ![]() | 36 700 р. | 39 000 р. | 41 400 р. |
| Капот частично | ![]() | 12 000 р. | 12 900 р. | 13 700 р. |
| Фары, 2 шт. | ![]() | 9 500 р. | 10 600 р. | 11 600 р. |
| Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 8 200 р. | 8 900 р. | 9 300 р. |
| Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 7 600 р. | 8 400 р. | 9 100 р. |
| Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 5 900 р. | 6 300 р. | 7 000 р. |
| Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 8 000 р. | 8 700 р. | 9 500 р. |
| Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 8 200 р. | 8 900 р. | 9 900 р. |
| Крыша полностью | ![]() | 38 400 р. | 43 000 р. | 48 700 р. |
| Дверь передняя | ![]() | 17 100 р. | 19 000 р. | 20 700 р. |
| Дверь задняя | ![]() | 17 100 р. | 19 000 р. | 20 700 р. |
| Бампер задний | ![]() | 29 500 р. | 31 900 р. | 33 100 р. |
| Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 43 900 р. | 50 600 р. | 59 100 р. |
| Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 8 000 р. | 8 700 р. | 9 500 р. |
| Крышка багажника | ![]() | 17 900 р. | 19 000 р. | 22 600 р. |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 24 300 р. | 26 400 р. | 27 900 р. |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 12 200 р. | 13 700 р. | 15 000 р. |
| Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ||||
| Крылья передние | частично | |||
| Капот | частично | |||
| Фары | ||||
| Накладки на зеркала | ||||
| Пространство под ручками | - | - | ||
| Стойки передние | - | - | ||
| Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
| Крыша полностью | - | - | - | |
| Двери | - | - | - | |
| Бампер задний | - | - | - | |
| Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
| Крышка багажника | - | - | - | |
| Пороги внешние | - | - | - | |
| Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) стандартной оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, Вы можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
| 62 000 руб. | 108 000 руб. | 128 000 руб. | 334 000 руб. | |
| 64 000 руб. | 113 000 руб. | 132 000 руб. | 349 000 руб. | |
| 66 000 руб. | 117 000 руб. | 136 000 руб. | 370 000 руб. | |
| Элемент кузова | Изображение | |||
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ![]() | 31 700 р. | 34 600 р. | 36 300 р. |
| Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 29 800 р. | 32 900 р. | 37 800 р. |
| Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 11 500 р. | 11 700 р. | 12 800 р. |
| Капот полностью | ![]() | 38 700 р. | 43 800 р. | 48 500 р. |
| Капот частично | ![]() | 13 200 р. | 14 700 р. | 16 200 р. |
| Фары, 2 шт. | ![]() | 10 600 р. | 11 700 р. | 12 800 р. |
| Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 9 400 р. | 10 000 р. | 11 300 р. |
| Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 9 400 р. | 9 800 р. | 10 600 р. |
| Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 6 600 р. | 7 000 р. | 7 400 р. |
| Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 9 600 р. | 10 400 р. | 11 500 р. |
| Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 10 000 р. | 10 600 р. | 11 700 р. |
| Крыша полностью | ![]() | 43 800 р. | 49 300 р. | 56 500 р. |
| Дверь передняя | ![]() | 20 000 р. | 22 100 р. | 24 000 р. |
| Дверь задняя | ![]() | 20 000 р. | 22 100 р. | 24 000 р. |
| Бампер задний | ![]() | 31 700 р. | 34 600 р. | 36 300 р. |
| Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 49 900 р. | 57 400 р. | 66 900 р. |
| Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 9 600 р. | 10 400 р. | 11 500 р. |
| Крышка багажника | ![]() | 20 600 р. | 22 300 р. | 27 000 р. |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 26 600 р. | 28 500 р. | 30 400 р. |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 14 500 р. | 16 200 р. | 17 900 р. |
| Комплекс оклейки | «Минимум» | «Стандарт» | «Оптимум» | «Максимум» |
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ||||
| Крылья передние | частично | |||
| Капот | частично | |||
| Фары | ||||
| Накладки на зеркала | ||||
| Пространство под ручками | - | - | ||
| Стойки передние | - | - | ||
| Ударная часть крыши (полоса) | - | - | ||
| Крыша полностью | - | - | - | |
| Двери | - | - | - | |
| Бампер задний | - | - | - | |
| Крылья задние + стойки целиком | - | - | - | |
| Крышка багажника | - | - | - | |
| Пороги внешние | - | - | - | |
| Просим обратить внимание, что плёнкой защищаются непосредственно элементы кузова и головная оптика. Накладные и вставные элементы (расширители колёсных арок, выносные антенны, ручки дверей, противотуманные фары, задние фонари, эмблемы и т.п.) стандартной оклейке не подлежат или оклеиваются за дополнительную плату. Нестандартные обвесы - также за дополнительную плату. Так везде, Вы можете позвонить в любой другой детейлинг и проверить. | ||||
| 27 000 руб. | 51 000 руб. | 57 000 руб. | 150 000 руб. | |
| 30 000 руб. | 54 000 руб. | 61 000 руб. | 162 000 руб. | |
| 34 000 руб. | 57 000 руб. | 65 000 руб. | 175 000 руб. | |
| Элемент кузова | Изображение | |||
|---|---|---|---|---|
| Бампер передний | ![]() | 15 200 р. | 16 200 р. | 16 900 р. |
| Крылья передние, 2 шт. | ![]() | 12 700 р. | 13 600 р. | 14 200 р. |
| Крылья передние частично, 2 шт. | ![]() | 3 900 р. | 4 600 р. | 5 000 р. |
| Капот полностью | ![]() | 16 800 р. | 18 500 р. | 20 500 р. |
| Капот частично | ![]() | 5 500 р. | 5 800 р. | 6 000 р. |
| Фары, 2 шт. | ![]() | 4 700 р. | 5 300 р. | 5 900 р. |
| Накладки на зеркала, 2 шт. | ![]() | 3 700 р. | 4 500 р. | 5 100 р. |
| Зона погрузки заднего бампера | ![]() | 3 200 р. | 3 700 р. | 4 100 р. |
| Пространство под ручками, 4 шт. | ![]() | 2 200 р. | 2 500 р. | 2 800 р. |
| Стойки передние, 2 шт. | ![]() | 3 500 р. | 3 800 р. | 4 100 р. |
| Ударная часть крыши (полоса) | ![]() | 4 600 р. | 5 000 р. | 5 400 р. |
| Крыша полностью | ![]() | 18 900 р. | 20 800 р. | 24 100 р. |
| Дверь передняя | ![]() | 8 300 р. | 9 200 р. | 10 600 р. |
| Дверь задняя | ![]() | 8 300 р. | 9 200 р. | 10 600 р. |
| Бампер задний | ![]() | 15 200 р. | 16 200 р. | 16 900 р. |
| Крылья задние + стойки целиком, 2 шт. | ![]() | 22 100 р. | 25 400 р. | 29 300 р. |
| Расширители колесных арок, 2 шт. | ![]() | 3 500 р. | 3 800 р. | 4 100 р. |
| Крышка багажника | ![]() | 9 300 р. | 10 100 р. | 11 700 р. |
| Пороги (внешняя часть), 2 шт. | ![]() | 11 900 р. | 12 400 р. | 13 000 р. |
| Пороги (внутренняя часть), 4 шт. | ![]() | 6 500 р. | 7 300 р. | 7 800 р. |
Возможно, помимо защиты автомобиля плёнкой, Вам будут интересны и другие наши услуги:
«ORAGUARD® 270 Stone Guard Film» - прозрачная полимерная ПВХ-пленка с полиуретановым покрытием. Полиакрилатный клеевой слой на основе растворителя обеспечивает надежное прилипание плёнки к кузову, не оставляя следов после снятия.
«Spectroll PPF» - корейская полиуретановая бронеплёнка, сумевшая потеснить своих именитых американских конкурентов - «SunTek PPF» и «LLumar PPF». Низкая цена и отличное качество - вот, что делает эту пленку популярной!
«SUNTEK Paint Protection Film» - прозрачная глянцевая самовосстанавливающаяся защитная плёнка для автомобилей, надежно защищает кузов авто от гравия, царапин, коррозии, химического и частичного механического воздействия.
«LLumar Paint Protection Film» - американская глянцевая полиуретановая плёнка премиального уровня. «LLumar PPF» устойчива к механическому и химическому воздействию и способна к самовосстановлению.
«STEK DYNO PPF» - полиуретановая плёнка для защиты автомобилей с гидрофобным эффектом. Полностью прозрачная, не желтеет со временем, идеальная глянцевая поверхность придает автомобилю шикарный блеск.
«HEXIS BodyFence» - глянцевая и кристально прозрачная бронеплёнка, созданная специально для защиты кузова автомобиля от различного рода химического и/или механического воздействия, воздействия агрессивной окружающей среды и УФ-лучей.
Мы находимся в ТРЦ «РИО» Дмитровка на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. Для удобства жителей юга столицы мы открыли еще один оклеечный бокс «ARMORO», который находится в Харьковском проезде. Наше основное местоположение будет особенно удобно автовладельцам, проживающим на севере, северо-западе и северо-востоке Москвы в районах Северный, Ховрино, Алтуфьево, Бибирево, Левобережный, Головинский, Бескудниково, Дегунино, Куркино, Тушино, Коптево и Войковский. Автовладельцы, проживающие в подмосковных городах Химки, Красногорск, Долгопрудный, Лобня, Мытищи и Сходня также потратят на дорогу к нам не более 30 минут. Приезжайте и посмотрите сами, как мы оклеиваем автомобили антигравийными плёнками! Мы всегда рады гостям!